بطولة السائقين |
|||
---|---|---|---|
1 | ماكس فيرشتابن | ريدبل | 144 |
2 | سيرجيو بيريز | ريدبل | 105 |
3 | فرناندو ألونسو | استون مارتن | 93 |
4 | لويس هاميلتون | مرسيدس | 69 |
5 | جورج راسل | مرسيدس | 50 |
6 | كارلوس ساينز | فيراري | 48 |
7 | شارل لوكلير | فيراري | 42 |
8 | لانس سترول | استون مارتن | 27 |
9 | استيبان أوكون | ألبين | 21 |
10 | بيار غاسلي | ألبين | 14 |
11 | لاندو نوريس | ماكلارين | 12 |
12 | نيكو هالنكنبرغ | هاس | 6 |
13 | اوسكار بياستري | ماكلارين | 5 |
14 | فالتيري بوتاس | ألفاروميو | 4 |
15 | غوان يو جو | ألفاروميو | 2 |
16 | يوكي تسونودا | ألفاتاوري | 2 |
17 | كيفين ماغنوسن | هاس | 2 |
18 | الكسندر ألبون | ويليامس | 1 |
19 | لاوغان سيرجينت | ويليامس | 0 |
20 | نيك دو فريز | ألفاتاوري | 0 |
1ريدبل249
بطولة الصانعين |
||
---|---|---|
2 | أستون مارتن | 120 |
3 | مرسيدس | 119 |
4 | فيراري | 90 |
5 | ألبين | 35 |
6 | ماكلارين | 17 |
7 | هاس | 8 |
8 | ألفاروميو | 6 |
9 | ألفاتاوري | 2 |
10 | ويليامس | 1 |