كان من المقرر أن ينطلق سيرجيو بيريز في المركز الرابع ، لكنه تراجع إلى المركز 13 بعد أن خسر أوقاته في القسم الثالث بسبب تخطيه مسار الحلبة في القسم الثاني، وبالتالي يتراجع الى المركز الثالث عشر.
1. ماكس فيرشتابن – ريدبل | ||
2. شارل لوكلير – فيراري | ||
3. كارلوس ساينز – فيراري | ||
4. جورج راسل – مرسيدس | ||
5. إستيبان أوكون – ألبين | ||
6. كيفين ماغنوسن – هاس | ||
7. ميك شوماخر – هاس | ||
8. فرناندو ألونسو – ألبين | ||
9. لويس هاميلتون – مرسيدس | ||
10. بيار غاسلي – ألفاتاوري | ||
11. ألكسندر ألبون – ويليامس | ||
12. فالتيري بوتاس – ألفاروميو | ||
13. سيرجيو بيريز – ريدبل | ||
14. يوكي تسونودا – ألفاتاوري | ||
15. لاندو نوريس – ماكلارين | ||
16. دانيال ريكاردو – ماكلارين | ||
17. لانس سترول – أستون مارتن | ||
18. غوان يو تشو – ألفاروميو | ||
19. نيكولاس لاطيفي – ويليامس | ||
20. سيباسيان فيتيل – أستون مارتن |