المركز | السائق | السيارة |
1 | ماكس فيرشتابن | ريدبل |
2 | سيرجيو بيريز | ريدبل |
3 | كارلوس ساينز | فيراري |
4 | لانس سترول | استون مارتن |
5 | فيرناندو ألونسو | استون مارتن |
6 | نيكو هالنكبرغ | هاس |
7 | إستيبان أوكون | ألبين |
8 | جورج راسل | مرسيدس |
9 | لاندو نوريس | ماكلارين |
10 | لويس هاميلتون | مرسيدس |
11 | اوسكار بياستري | ماكلارين |
12 | شارل لوكلير | فيراري |
13 | الكسندر ألبون | ويليامس |
14 | كيفن ماغنوسن | هاس |
15 | بيار غاسلي | ألبين |
16 | يوكي تسونودا | ألفاتاوري |
17 | نيك دو فريز | ألفاتاوري |
18 | لوغان سارجنت | ويليامس |
19 | غوان يو جو | ألفاروميو |
20 | فالتيري بوتاس | ألفاروميو |
فورمولا1 2023 – نتيجة سباق النمسا السريع
Bookmark the permalink.