ملاحظة: سيتراجع كل من سائق فيراري كارلوس ساينز وسائق هاس كيفين ماغنوسن الى آخر الترتيب بعد حصولهم على عقوبات بسبب تغيير وحدات الطاقة.
1. شارل لوكلير – فيراري | ||
2. ماكس فيرشتابن – ريدبل | ||
3. سيرجيو بيريز – ريدبل | ||
4. لويس هاميلتون – مرسيدس | ||
5. لاندو نوريس – ماكلارين | ||
6. جورج راسل – مرسيدس | ||
7. فرناندو ألونسو – ألبين | ||
8. يوكي تسونودا – ألفاتاوري | ||
9. كارلوس ساينز – فيراري | ||
10. كيفين ماغنوسن – هاس | ||
11. دانيال ريكاردو – ماكلارين | ||
12. إستيبان أوكون – ألبين | ||
13. فالتيري بوتاس – ألفاروميو | ||
14. سيباسيان فيتيل – أستون مارتن | ||
15. ألكسندر ألبون – ويليامس | ||
16. بيارغاسلي – ألفاتاوري | ||
17. لانس سترول – أستون مارتن | ||
18. غوان يو تشو – ألفاروميو | ||
19. ميك شوماخر – هاس | ||
20. نيكولاس لاطيفي – ويليامس |